您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报
云南省天气预报最新天气_云南省天气预报最新天气情况查询
tamoadmin 2024-10-07 人已围观
简介1.云南省文山州,砚山县,阿猛镇明天的天气预报。2.云南省文山州阿猛镇明天的天气预报云南>昆明 天气预报19日(明天)阵雨27℃/18℃ 20日(后天)阵雨25℃/18℃ 21日(周日)阵雨25℃/16℃云南省文山州,砚山县,阿猛镇明天的天气预报。昆明市2016年9月历史天气切换城市2016年9月平均高温:23℃ 平均低温:16℃平均空气质量指数:47极端高温:26℃(9月27日
1.云南省文山州,砚山县,阿猛镇明天的天气预报。
2.云南省文山州阿猛镇明天的天气预报
云南>昆明 天气预报
19日(明天)
阵雨
27℃/18℃
20日(后天)
阵雨
25℃/18℃
21日(周日)
阵雨
25℃/16℃
云南省文山州,砚山县,阿猛镇明天的天气预报。
昆明市2016年9月历史天气
切换城市
2016年
9月
平均高温:23℃ 平均低温:16℃
平均空气质量指数:47
极端高温:26℃(9月27日)
空气最好:25 空气优(09月16日)
极端低温:12℃ (9月10日)
空气最差:66 空气良(09月23日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 无持续风向微风 31优
2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 无持续风向微风 40优
2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 无持续风向微风 58良
2016-09-04星期日 24℃ 17℃ 中雨 无持续风向微风 58良
2016-09-05星期一 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 54良
2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 57良
2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 无持续风向微风 46优
2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 40优
2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 无持续风向微风 35优
2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 无持续风向微风 28优
2016-09-11星期日 24℃ 14℃ 多云 无持续风向微风 28优
2016-09-12星期一 23℃ 15℃ 晴~阵雨 无持续风向微风 54良
2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 53良
2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 无持续风向微风 46优
2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 无持续风向微风 54良
2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 25优
2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 28优
2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 无持续风向微风 42优
2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 无持续风向微风 36优
2016-09-20星期二 18℃ 14℃ 小雨 无持续风向微风 28优
2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 51良
2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 61良
2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 66良
2016-09-24星期六 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 62良
2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 53良
2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良
2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 59良
2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 36优
2016-09-29星期四 24℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 46优
2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 无持续风向微风 60良
云南省文山州阿猛镇明天的天气预报
今天(周日)
23~11℃
晴转多云
微风 明天(周一)
18~10℃
多云转阵雨
微风 后天(周二)
18~10℃
阵雨
微风
5日星期二
白天 晴 高温 23℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 15℃ 无持续风向 微风
6日星期三
白天 晴 高温 24℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 15℃ 无持续风向 微风